 
| 参数 | 单位 | TB13 | TB15 | |
| 特性 | 驱动方式 | — | 电动(蓄电池) | 电动(蓄电池) | 
| 驾驶方式 | — | 步行式 | 步行式 | |
| 额定承载能力 | Q(kg) | 1300 | 1500 | |
| 载荷中心距 | c(mm) | 600 | 600 | |
| 轴距 | y(mm) | 1372 | 1372 | |
| 重量 | 重量(含蓄电池) | (kg) | 300 | 300 | 
| 满载时桥负荷 驱动侧/承重侧 | (kg) | 647/1153 | 647/1153 | |
| 空载时桥负荷 驱动侧/承重侧 | (kg) | 239/61 | 239/61 | |
| 车轮 | 轮子尺寸 驱动侧 | (mm) | φ210x70 | φ210x70 | 
| 轮子尺寸 承重侧 | (mm) | φ80x70 | φ80x70 | |
| 万向轮尺寸 | (mm) | φ50x30 | φ50x30 | |
| 轮距 驱动侧 | b10(mm) | 386 | 386 | |
| 轮距 承重侧 | b11(mm) | 405/530 | 405/530 | |
| 尺寸 | 起升高度 | h3(mm) | 115 | 115 | 
| 操作手柄中立位置时高度 | h14(mm) | 1240/325 | 1240/325 | |
| 货叉降低时高度 | h13(mm) | 85 | 85 | |
| 总体长度 | l1(mm) | 1722 | 1722 | |
| 车体长度 | l2(mm) | 550 | 550 | |
| 车体宽度 | b1(mm) | 685 | 685 | |
| 货叉尺寸 | s/e/l(mm) | 55/150/1150 | 55/150/1150 | |
| 货叉外间距 | b5(mm) | 560/685 | 560/685 | |
| 最小离地间隙 | m2(mm) | 28 | 28 | |
| 直角堆垛,托盘1000x1200(1200沿货叉放置) | Ast(mm) | 1940 | 1940 | |
| 转弯半径 | Wa(mm) | 1536 | 1536 | |
| 性能 | 行驶速度 满载/空载 | (km/h) | 3.5/4 | 3.5/4 | 
| 起升速度 满载/空载 | (mm/s) | 40/47 | 40/47 | |
| 下降速度 满载/空载 | (mm/s) | 47/44 | 47/44 | |
| 爬坡能力 满载/空载 | % | 3/10 | 3/10 | |
| 行车制动 | — | 再生制动+电磁制动 | 再生制动+电磁制动 | |
| 电机 | 驱动电机功率 | kw | 0.65 | 0.65 | 
| 起升电机功率 | kw | 0.8 | 0.8 | |
| 蓄电池电压/额定容量 | V/Ah | 24/84 | 24/84 | |
| 蓄电池重量 | kg | 110 | 110 | |
| 蓄电池外形尺寸(长x宽x高) | mm | 670×156×500 | 670×156×500 | |
| 其它 | 驱动方式 | — | 场效应管控制 | 场效应管控制 | 
| 驾驶员耳边噪音水平 | dB(A) | 〈70 | 〈70 | |
| 转向角度 | ° | 180 | 180 | |
| 电机和控制器 | 
液压系统工作压力(Mpa):
 
停车制动:
 
行车制动:
 
起升电机控制方式MOSFET/AC:
 
驱动电机控制方式MOSFET/AC:
 
起升电机功率(kw):
 
驱动电机功率(kw):
 | 
|---|---|
| 电气系统 | 
蓄电池标准:
 
蓄电池重量(最小/最大)(lbs):
 
蓄电池电压/容量(V/Ah):
 | 
| 传动系统 | 
加速时间(满/空载)(S):
 
最大牵引力(满载)(N):
 
爬坡能力(满载)(%):
 
下降速度(满/空载)(m/s):
 
起升速度(满/空载)(m/s):
 
行驶速度(满/空载)(km/h):
 | 
| 基本性能 | 
动力方式Battery:
 | 
| 整机尺寸 | 
载荷中心距(mm):
 
额定起重量(kg):
 
叉车重量(kg):
 
整机长度(mm):
 
整机宽度(mm):
 
最小转弯半径(mm):
 |